|
Wykaz |
planowanych zajęć dodatkowych |
| Lp. | Nazwisko i imię | Termin | Klasa | Tematyka zajęć |
| 1. | Adamczak Małgorzata | |||
| 2. | Augustynowicz Małgorzata | czwartek 8.55 | 3TB | Zajęcia korelujące treści matematyczne z przedmiotami zawodowymi |
| 3. | Bidas Monika | czwartek 14.20 | 2 TI | Zajęcia wyrównawcze |
| 4. | Bielecki Janusz | środa 13.00 | 3mps | przygotowanie do egz. zaw. |
| 5. | Błąd - Warych Katarzyna | czwartek10.50 | 3TD | Zajęcia korelujące treści matematyczne z przedmiotami zawodowymi |
| 6. | Borcuch Aldona | piątek 12.40 | klasy 1 | zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego |
| 7. | Chmiel Grażyna | piątek 13.30 | 1TRA | zajęcia wyrównujące |
| 8. | Chmielewska Edyta | środa 14.00 | koło biblioteczne | |
| 9. | Chmielnicka Maria | środa 13.30 | 2TI | grafika komputerowa |
| 10. | Chmielowiec Krystyna | wtorek 7.10 | 1TI | zajęcia wyrównawcze z j.polskiego |
| 11. | Choda Jerzy | środa 7.10 | 4TB | Zajęcia korelujące treści matematyczne z przedmiotami zawodowymi |
| 12. | Czyżewska Anna | czwartek 14.20 | 3trw | przygotowanie do egz. zaw. |
| 13. | Dębicka Renata | poniedz 7.10 | klasy 4 | przygotowanie do matury |
| 14. | Dominiczak Lucyna | |||
| 15. | Dorosiński Leszek | wtorek 13.00 | 1trw | poszerzenie wiedzy o technikach malarskich |
| 16. | Drypa Aneta | |||
| 17. | Dziubiński Leszek | piątek 13.30 | 1TI | zajęcia fotograficzne |
| 18. | Dziurosz Sabina | |||
| 19. | Furman Agnieszka | środa 13.30 | 2TI 2TM | koło regionalne |
| 20. | Gajewska Beata | wtorek 7.10 | 3TD | zajęcia wyrównawcze |
| 21. | Grabowska Beata | piątek 11.35 | 2TS | przygotowanie pracowni |
| 22. | Grądziel Grzegorz | piątek 12.40 | 3TI | zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego |
| 23. | Jajko Michał | czwartek 12.00 | 2trwa | zajęcia wyrównawcze z zajęć praktycznych |
| 24. | Janeczko Beata | |||
| 25. | Kaczyńska Małgorzata | poniedz 7.10 | 4TM | przygotowanie do matury |
| 26. | Ks. Kalek Adrian | środa 14.20 | koło wolontariatu | |
| 27. | Karasiak Józef | poniedz 14.00 | 3trw | przygotowanie do egz. zaw. |
| 28. | Kobylakiewicz Krystyna | |||
| 29. | Kowalczewska - Ożóg Anna | środa 14.20 | 4TB | przygotowanie do egz. zaw. |
| 30. | Kozera Katarzyna | czwartek 13.30 | klasy 1 | zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego |
| 31. | Kuchta Robert | czwartek 13.30 | 3TM | przygotowanie do egz. zaw. |
| 32. | Kuśmira Małgorzata | piątek 13.30 | 3TS | przygotowanie do egz. zaw. |
| 33. | Łomża Wiesław | środa 14.20 | 4TI | przygotowanie do egz. zaw. |
| 34. | Majewski Andrzej | |||
| 35. | Mazur - Sroczyńska Agnieszka | czwartek 13.30 | 4TM | Zajęcia korelujące treści matematyczne z przedmiotami zawodowymi |
| 36. | Mendala Adam | czwartek 12.00 | 1mps | zajęcia wyrównawcze |
| 37. | Mirek Andrzej | środa 16.00 | SKS | ćwiczenia akrobatyczne i siłownia |
| 38. | Nasternak Jacek | środa 15.00 | SKS | ćwiczenia z piłki siatkowej |
| 39. | Olszewski Edward | |||
| 40. | Olszewski Radosław | poniedz 13.30 | 3mps | przygotowanie do egz. zaw. |
| 41. | Pargieła Rozalia | piątek 7.10 | 1TI | zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego |
| 42. | Pietrzyk Bożena | wtorek 13.30 | 1TD | zajęcia wyrównawcze |
| 43. | Polanowska Ewa | |||
| 44. | Raumiagi Jerzy | środa 15.00 | prowadzenie zespołu muzycznego | |
| 45. | Sadecki Marek | |||
| 46. | Sadkowski Marcin | wtorek 7.10 | 3TM | przygotowanie do egz. zaw. |
| 47. | Sieroń Sebastian | wtorek 15.00 | SKS | ćwiczenia z piłki nożnej |
| 48. | Siudak Szczepan | |||
| 49. | Skubida Eugeniusz | wtorek 8.00 | 1mps | zajęcia wyrównawcze |
| 50. | Stawowy Iwona | czwartek 15.10 | 4TS | przygotowanie do egz. zaw. |
| 51. | Stępień Tomasz | wtorek 14.20 | 4TI | przygotowanie do egz. zaw. |
| 52. | Stolarska Jolanta | |||
| 53. | Strojewska Agnieszka | wtorek 13.30 | 2TS | koło wolontariatu |
| 54. | Tarkowska Agnieszka | czwartek 8.00 | 2TI | Szkolne Koło Filmowe |
| 55. | Wnuk Tomasz | środa 13.30 | 4TS | przygotowanie do matury |
| 56. | Zachwiej Sylwia | piątek 14.20 | 3TM | zajęcia wyrównawcze z j.polskiego |
| 57. | Ziomek Małgorzata | |||
| 58. |